БЕЛЫЙ ЭЛЕКТРОКОРУМИНОФОРС WFA F12 2.0-1.7MM
Белый электрокорунд WFA F12 Химический анализ:
Элемент | Содержание |
Al2O3 | 99.50%МИН |
SiO2 | 0,15%МАКС. |
Fe2O3 | 0,03%МАКС. |
Na2O | 0,30%МАКС. |
Высокий | 0,02%МАКС. |
Белый электрокорунд WFA Физические свойства:
Элемент | Содержание |
Цвет | Белый |
Кристаллическая система | Тригональная система |
Твёрдость по шкале Мооса | ≥9 |
Температура плавления (℃) | 2250 |
Температура огнеупорности (℃) | 1900 |
Истинная плотность | ≥3,5 |
Форма зерна | Блок с острыми краями |
Удельный вес | Приблизительно 3,9 – 4,1 г/см³ |
Насыпная плотность (зависит от размера зерна) | Приблизительно 1,75 – 1,99 г/см³ |
Белый электрокорунд WFA F12 PSD (распределение размеров частиц)
СЕТКА | ОДИН | % |
+7 | +2800 | 0 |
+10 | +2000 | ≤20 |
+12 | +1700 | ≥45 |
+12+14 | +1700+1400 | ≥70 |
-16/ПАН | -1180/ПАН | ≤3% |
Применение белого электрокорунда WFA:
• Огнеупоры, литье, литейное производство и т. д.
• Связанные абразивы и абразивы с покрытием
• Создание матовой отделки на стекле
• Покрытые и связанные абразивные материалы
• Мокрые и сухие абразивные материалы для струйной обработки, шлифовка и полировка и т. д.
• Напольные/стеновые ламинаты, износостойкие
• Термическое напыление/плазменное напыление, очень твердая обработка
• Носитель катализатора
• Керамика и плитка, керамическая фильтровальная пластина, керамическая мембрана и т. д.
• Шлифовальные круги, чашечные круги, точильные камни, полировальные подушечки и т. д.
• Дробеструйная очистка, отделка поверхности, удаление заусенцев, придание шероховатости металлическим поверхностям
Размеры производства
Кормить | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
ОН | #12 #14 #16 #20 #22 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# # 500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 |
ТОКТ | 4# 3# М28 М20 М14 М10 М7 М5 |
В | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
Упаковка:
большой мешок 1 тонна или мешок 25 кг, возможен поддон
Мешки по 25 кг на английском языке | 25 кг мешки на китайском языке | 25 кг ПВХ мешки + 1 м биг-бэг | 25 кг ПВХ мешки + поддон |